上海申江储气罐
容积:0.3 - 20.0立方
工作压力:0.8 - 1.6MPa
介质:压缩空气
主体材质:不锈钢
- 产品描述:
- 技术参数:
|
供货范围 |
|||||||||
| 质量证明书 | 安全阀 | 压力表 | 排水阀 | 截止阀 | 地脚螺栓 | 出口包装 | 中英文铭牌 | 商检 | |
| 空气储气罐 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氮气储气罐 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 真空罐 | √ | ╳ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蒸汽罐 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 隔膜气压罐 | √ | ╳ | √ | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 备注:“√”为标准配置项; “○”为可选配置项;“╳”为不可选项。 | |||||||||
|
不锈钢储气罐(0.8~1.6MPa) |
||||||||||||||
| 序号 | 规格 | 设计 温度 ℃ |
容器总高 H1 |
容器 内径 Φ |
进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | |||||
| 容积/工作压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||||
| 1 | O.3/O.8 | 110 | 1308 | 600 | 504 | Rp11/2 | 954 | Rp11/2 | 420 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
| 2 | O.3/1.O | 1308 | 504 | 954 | ||||||||||
| 3 | O.3/1.3 | 1310 | 505 | 955 | ||||||||||
| 4 | O.3/1.6 | 1310 | 505 | 955 | ||||||||||
| 5 | O.6/O.8 | 110 | 2058 | 600 | 654 | Rp11/2 | 1654 | Rp11/2 | 420 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
| 6 | O.6/1.O | 2058 | 654 | 1654 | ||||||||||
| 7 | O.6/1.3 | 2060 | 655 | 1655 | ||||||||||
| 8 | O.6/1.6 | 2060 | 655 | 1655 | ||||||||||
| 9 | 1.O/O.8 | 11O | 2189 | 850 | 722 | 65 | Rp11/2 | 1722 | 65 | Rp11/2 | 595 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 10 | 1.O/1.O | 2191 | 723 | 1723 | ||||||||||
| 11 | 1.O/1.3 | 2193 | 724 | 1724 | ||||||||||
| 12 | 1.O/1.6 | 2195 | 725 | 1725 | ||||||||||
| 13 | 1.5/O.8 | 110 | 2689 | 850 | 722 | 65 | Rp2 | 2222 | 65 | Rp2 | 595 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 14 | 1.5/1.O | 2691 | 723 | 2223 | ||||||||||
| 15 | 1.5/1.3 | 2693 | 724 | 2224 | ||||||||||
| 16 | 1.5/1.6 | 2695 | 725 | 2225 | ||||||||||
| 17 | 2.O/O.8 | 110 | 2770 | 1000 | 760 | 80 | Rp2 | 2310 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 |
| 18 | 2.O/1.O | 2772 | 761 | 2311 | ||||||||||
| 19 | 2.O/1.3 | 2774 | 762 | 2312 | ||||||||||
| 20 | 2.O/1.6 | 2776 | 763 | 2313 | ||||||||||
| 21 | 3.O/O.8 | 110 | 2930 | 1200 | 860 | 80 | 2360 | 80 | 906 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
| 22 | 3.O/1.O | 2932 | 861 | 2361 | ||||||||||
| 23 | 3.O/1.3 | 2936 | 863 | 2363 | ||||||||||
| 24 | 3.O/1.6 | 2950 | 870 | 2370 | ||||||||||
| 25 | 4.O/O.8 | 110 | 3022 | 1400 | 911 | 100 | 2411 | 100 | 1050 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
| 26 | 4.O/1.O | 3024 | 912 | 2412 | ||||||||||
| 27 | 4.O/1.3 | 3028 | 914 | 2414 | ||||||||||
| 28 | 4.O/1.6 | 3032 | 916 | 2416 | ||||||||||
| 29 | 5.O/O.8 | 110 | 3522 | 1400 | 911 | 100 | 2900 | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
| 30 | 5.O/1.O | 3524 | 912 | 2912 | ||||||||||
| 31 | 5.O/1.3 | 3528 | 914 | 2914 | ||||||||||
| 32 | 5.O/1.6 | 3532 | 916 | 2916 | ||||||||||
| 33 | 6.O/O.8 | 110 | 4322 | 1400 | 911 | 100 | 3311 | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
| 34 | 6.O/1.O | 4324 | 912 | 3312 | ||||||||||
| 35 | 6.O/1.3 | 4328 | 914 | 3314 | ||||||||||
| 36 | 6.O/1.6 | 4332 | 916 | 3316 | ||||||||||
| 37 | 8.O/O.8 | 110 | 3676 | 1800 | 1083 | 100 | 2883 | 100 | 1350 | 30 | Rp2 | R1 | ||
| 38 | 8.O/1.O | 3678 | 1084 | 2884 | ||||||||||
| 39 | 8.O/1.3 | 3714 | 1102 | 2902 | ||||||||||
| 40 | 8.O/1.6 | 3718 | 1104 | 2904 | ||||||||||
| 41 | 1O/O.8 | 110 | 4296 | 1800 | 1083 | 150 | 3483 | 150 | 1350 | 30 | Rp21/2 | R1 | ||
| 42 | 10/1.O | 4298 | 1840 | 3484 | ||||||||||
| 43 | 1O/1.3 | 4304 | 1087 | 3487 | ||||||||||
| 44 | 1O/1.6 | 4308 | 1089 | 3489 | ||||||||||
| 备注: | 本表中O.3m³、0.6m³二种规格储气罐进出口为螺纹接头; | |||||||||||||
| 本表中1.Om³、1.5m³、2.0m³三种规格储气罐进出口为螺纹接头和法兰两种。 | ||||||||||||||
- 产品特点:
