" />
当前位置 : 产品中心>>0.3-5.0立方 0.8-1.6MPa>>6.0-40.0立方 0.8-1.6MPa

产品中心

6.0-40.0立方 0.8-1.6MPa

  • 产品类别:
    0.3-5.0立方 0.8-1.6MPa
  • 产品描述:
上海申江储气罐
容积:6.0 - 40.0立方 
工作压力:0.8 - 1.6MPa 
存储介质:压缩氮气 
主体材质:碳钢 
  • 技术参数:

供货范围

质量证明书 安全阀 压力表 排水阀 截止阀 地脚螺栓 出口包装 中英文铭牌 商检
空气储气罐
氮气储气罐
真空罐
蒸汽罐
隔膜气压罐
备注:“√”为标准配置项; “○”为可选配置项;“╳”为不可选项。


碳素钢和低合金钢储气罐(O.8~1.6MPa)

序号 规格 设计
温度
容器总高
H1
容器
内径
Φ
进气口 出气口 支座 安全阀接口 排污阀接口
容积/工作压力 H2 DN H3 DN D d
37 6.O/O.8 110 4230 1400 91O 100 3620 100 1050 24 Rp2 R3/4
38 6.O/1.O 4232 911 3621
39 6.0/1.3 4236 913 3623
40 6.O/1.6 424O 915 3625
41 8.O/O.8 110 3154 2000 1082 125 2362 125 1500 32 Rp2 R3/4
42 8.O/1.O 3156 1083 2363
43 8.O/1.3 319O 1100 2380
44 8.0/1.6 3194 1102 2382
45 1O/O.8 110 3754 2000 1082 150 2962 150 1500 32 Rp21/2 R3/4
46 1O/1.0 3756 1083 2963
47 1O/1.3 379O 1100 2980
48 1O/1.6 3794 1102 2982
49 12/O.8 110 4354 2000 1082 150 3562 150 1500 32 Rp21/2 R3/4
50 12/1.O 4356 1083 3563
51 12/1.3 439O 1100 3580
52 12/1.6 4394 1102 3582
53 15/0.8 110 4531 2200 1208 150 3618 150 1650 32 Rp21/2 R1
54 15/1.O 4533 1209 3619
55 15/1.3 4569 1227 3637
56 15/1.6 4573 1229 3639
57 2O/O.8 110 5036 2400 1348 200 4108 200 1800 32 Rp3 R1
58 2O/1.O 5O4O 1350 4110
59 2O/1.3 5O44 1352 4112
60 2O/1.6 5O48 1354 4114
61 25/O.8 110 6146 2400 1348 200 5068 200 1800 32 Rp3 R1
62 25/1.O 615O 1350 5070
63 25/1.3 6154 1352 5072
64 25/1.6 6158 1354 5074
65 3O/O.8 110 67O6 2500 1373 200 5603 200 1875 36 Rp3 R1
66 3O/1.O 671O 1375 5605
67 3O/1.3 6718 1379 5609
68 3O/1.6 6722 1381 5611
69 4O/O.8 110 8676 2500 1373 200 7413 200 1875 36 Rp3 R1
70 4O/1.O 8680 1375 7415
71 4O/1.3 8688 1379 7419
  • 产品特点:
© 2024德天机械科技集团  保留所有   苏ICP备2022047388号-2 

热门关键字:申江储气罐|上海申江储气罐|申江压力容器